Souvent on regarde uniquement le contenu en glucides d'un aliment mais son indice glycémique et sa charge glycémique sont très importants aussi.
Un même aliment peut susciter une réponse glycémique différente. Une banane mûre n’a ainsi pas le même IG qu’une banane pas mûre, et une banane écrasée a un IG encore différent. Autre exemple : les pâtes al dente engendrent une réponse glycémique moins forte que les pâtes bien cuites.
Plus les aliments sont transformés, plus ils sont susceptibles d’avoir un IG élevé, et des études ont montré que la réponse glycémique varie aussi selon les individus et les régimes de chacun. (je vous dis plus à la fin ou je vous parle aussi d'une nouvelle notion indice insulinique).
http://queuesdecerises.over-blog.com/2018/05/index-glycemique-des-aliments-courants.html |
J'ai précisé aussi les farines sans gluten (SG) pour les intéressés.
Les sources internet sont à la fin de l'article, il y a encore des ajouts à apporter et des corrections .
La charge glycémique prend à la fois en compte l'IG de l'aliment et la quantité de glucides que vous avalez. Dans le cas de l'assiette de riz gluant, elle est de 39, ce qui est très élevé.
Ainsi, la charge glycémique (CG) d’un aliment évalue la capacité à élever le sucre sanguin d’une portion courante de cet aliment.
On la calcule : CG = [IG x quantité de glucides d’une portion d’aliment (g)]/100
Charge glycémique d’un aliment :
CG basse = 10 ou moins
CG modérée = 11-19
CG élevée = 20 ou plus
On considère qu'une charge glycémique par jour (somme de toutes les CG des portions ingérées dans la journée) est basse si elle est inférieure à 80. En revanche, elle est élevée si elle est supérieure 120.
L’indice insulinique (II), ou index insulimique est une notion récente qui prend en compte l’augmentation réelle du pic d’insuline sécrétée après la consommation d’un aliment. Cette mesure vient compléter les notions d’index et de charge glycémiques. On peut dire que globalement l’indice glycémique et l’indice insulinique se recoupent. Cependant, il existe quelques exceptions et c’est là que l’indice insulinique s’avère utile : certains aliments comme les produits laitiers ou les protéines maigres peuvent provoquer une réponse insulinique disproportionnée par rapport à leur charge en glucide. L’index insulinique permet de classer ces aliments.
Par exemple, un yaourt possède un IG moyen d’environ 60 mais son indice insulinique est élevé, autour de 120 ! Le lait a un indice insulinique aussi haut que celui d’une barre chocolatée. L’index insulinique du lait ou des yaourts est élevé à cause du lactosérum (petit lait), qui est une protéine dite rapide.
Pour le cas du lactose : attention le lait sans lactose que l’on trouve dans le commerce est en fait un lait qui contient de la lactase. On n’a donc plus de lactose mais du glucose et du galactose séparés.
L’indice insulinique permet d’éviter certaines erreurs alimentaires courantes et vous renseigne sur la réponse insulinique induite par les aliments. Pour les personnes diabétiques, il permet de mieux maîtriser le taux de sucre dans le sang.
Attention:
Ce tableau est propre à mon utilisation et appréciation personnelle @Le Blog de Cata
J'ai mis en vert les aliments qui me semblent autorisés keto, ig bas/low carb et en orange les aliments qu'on peut utiliser avec modération principalement dans une alimentation ig bas/low carb.
Si rouge , c'est interdit !
J'ai mis en vert les aliments qui me semblent autorisés keto, ig bas/low carb et en orange les aliments qu'on peut utiliser avec modération principalement dans une alimentation ig bas/low carb.
Si rouge , c'est interdit !
Ils manquent des aliments, il n'y a pas toutes les fromages, viandes etc ... j'ai mis une appréciation moyenne.
Aliments de A à Z | Index glycémique | Charge glycémique g/100g | Glucides * g/100 g | Indice insulinique | |
Abat, cuit (aliment moyen) | 2,72 | ||||
Abricot cru | 30 (20 à 57) | 4 à 5 | 11 (7 à 13) | ||
Abricot séché | 32 (30 à 40) | 10 à 13 | 39,8 | ||
Agneau viande | 0 | ||||
Ail séché | 38 | 23 | 62,8 | ||
Amande (avec peau) | 15 | 3 | 7,85 | ||
Amidon de maïs / de riz | 89 | ||||
Ananas | 59 à 66 | 5 | 11 | ||
Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté | 0,2 | ||||
Aneth frais | 3,9 | ||||
Arachide graines avec la peau, crues | 15 | 1,6 | 18,6 g/100 | ||
Arachide graines sans la peau, crues | 15 | 1,5 | 17,6 g/100 | ||
Arachide graines, crues | 15 | 1,5 à 1,6 | 17,6 à 18,6 | ||
Arachide, beurre d'arachide (= beurre de cacahuète) | 40 | 5,6 | 20 g/100 | ||
Artichaut cru | 15 | 1,5 | 8 cru 1 cuit | ||
Asperge | 15 | 0,8 | 3,9 crue 1 cuite | ||
Aubergine | 15 | 0,8 | 2,39 crue 4,17 cuite | ||
Avocat | 20 | 1,7 | 3,67 | ||
Avoine, graines | 55 à 60 | 66 | |||
Bambou, pousses en conserve | 15 | 0,5 | 3,2 | ||
Banane épluché | 45 (verte) à 60 (mûre) | 11,9 (pour IG=52) | 22,8 | 76 à 86 | |
Banane, pulpe, sèche | 78,4 | ||||
Bar, poisson | 0 | 41 à 59 | |||
Basilic | 2,55 frais 10,55 séché | ||||
Bette ou blette, crue | 0,5 | ||||
Betterave cuite | 65 | 5 | 8,56 | ||
Beurre | 0,7 | ||||
Beurre de cacahuète | 40 | 5,6 | 20 g/100 | ||
Bicarbonate de soude | 0 | ||||
Boeuf, viande | 0 | 25 à 37 | |||
Bouillon déshydraté reconstitué | 1,33 | ||||
Boulgour (burghul) cru | 72 | 48,2 | 62 à 67 | ||
Boulgour (burghul) cuit | 45 | 12,6 | 14,1 | ||
Brocoli | 15 | 1 | 1,68 cru 2,36 cuit 2,75 purée | ||
Cabillaud, poisson | 0 | 41 à 59 | |||
Cacahuètes grillées à l'huile et salées | 20 à 22 | 2 à 3 | 19,9 g | ||
Cacahuètes grillées à sec et salées | 20 à 22 | 2 à 3 | 21,5 g | ||
Cacahuètes grillées et salées ou non | 20 à 22 | 2 à 3 | 21,5 g | 15 à 25 | |
Cacao beurre | 0 | ||||
Cacao, fèves crues et séchées | 12 g glucides | ||||
Cacao, non sucré, poudre soluble | 20 | 11,6 | |||
Cacao, poudre instantané | 51 | 54,3 | |||
Café, non instantané, non sucré, prêt à boire | 0 | ||||
Café, poudre instantané soluble | 51 | 41 | |||
Canard viande | 0,0 | ||||
Canneberge ou cranberry, crue | 7,6 | ||||
Cannelle, poudre | 27,5 | ||||
Câpres, au vinaigre | 3,5 | ||||
Carotte bouillie, cuite | 49 | 4 | 8,2 | ||
Carotte crue | 16 | 0,87 | 4,99 | ||
Cassis cru | 8,03 | ||||
Céleri rave | 15 | 0,45 | 4,3 cru 4,6 cuit | ||
Cerise, dénoyautée, crue | 22 à 63 | 11,6 | |||
Champignon de Paris cru | 15 | 0,45 | 3 | ||
Chapelure | 70 | ||||
Charcuterie (aliment moyen) | 1,91 | ||||
Châtaigne crue pelée | 40 | 16 | 44 | ||
Chia, graine, séchée | 7,72 | ||||
Chicon, endive | 15 | 0,6 | 3,33 | ||
Chocolat noir > 70 % cacao | 22 à 25 | 7 à 8 | 32 | ||
Chocolat noir > 85 % cacao | 20 | 7 | 19-24 | ||
Chocolat, barre énergétique | 43 | 30,8 | 71,7 | ||
Chou | 15 | 1 | 4,25 | ||
Chou de Bruxelles | 15 | 1,3 | 5,67 | ||
Chou rouge | 15 | 1,2 | 4,5 | ||
Choucroute | 15 | 0,6 | 4,3 | ||
Chou-fleur | 15 | 0,8 | 2,05 | ||
Ciboulette | 15 | 2,1 | |||
Citron | 6 | ||||
Coing | 35 | 2.5 | 7 | ||
Cola, non sucré, avec édulcorants | 0,11 | ||||
Concombre | 15 | 0,3 | 2,04 | ||
Concombre pelé | 15 | 1,5 | |||
Confiture de fruits, moyenne | 56 | 38,6 | 68,9 | ||
Coquille Saint-Jacques, noix et corail | 0,78 crue 3,22 cuite | ||||
Coriandre, feuilles fraîches | 15 | 0,87 | |||
Cornichon, aigre-doux | 5 | ||||
Cornichon, au vinaigre | 1,3 | ||||
Courgette | 2,18 crue 1,8 cuite 6,5 purée | ||||
Couscous (semoule blé) cuit | 65 | 15,1 à 16,3 | 23,2 à 33 | ||
Crème de lait, 30% MG, épaisse, rayon frais | 2,19 | ||||
Crème de lait, 30% MG, semi-épaisse, UHT | 3,15 | ||||
Cresson | 15 | 0,7 | 2,2 | ||
Cresson d'eau | 15 | 0,2 | 1,3 | ||
Crevette | 0,3 crue 5,54 cuite | ||||
Croissant | 67 | 30,7 | 45,8 | 65 à 93 | |
Croissant | 67 | 30,7 | 45,8 | ||
Dattes séchées | 45 à 103 | 36 à 42 | 69 à 81 | ||
Dinde | 0,5 | ||||
Dorade, poisson | 0 | 41 à 59 | |||
Eau de coco | 2,88 | ||||
Échalote | 15 | 8,35 crue 13,5 cuite | |||
Épinards | 15 | 0,5 | 2,25 cru 0,9 cuit 5,2 purée | ||
Farine (ou amidon) de manioc = tapioca | 87,8 | SG | |||
Farine d’amandes ou noisettes | 20 | 1.5 | 7 | SG | |
Farine d’amarante | 40 | 26 | 66 | SG | |
Farine d’épeautre intégrale | 45 | 28 | 63 | ||
Farine d’orge mondée | 30 | 19 | 63 | ||
Farine de blé noir (sarrasin) | 50 | 33 | 65 | SG | |
Farine de blé semi-complète (ou complète type T110) | 67,2 | ||||
Farine de blé T65 | 70 | 37 | 69,33 | ||
Farine de blé tendre (froment) T130 : complète | 65,9 | ||||
Farine de blé tendre (froment) T150 : complète | 50 | 24 | 62.5 | ||
Farine de blé tendre (froment) T170 : intégrale | 61,6 | ||||
Farine de blé tendre (froment) T45 : blanche | 85 | 50 | 69,33 | ||
Farine de blé tendre (froment) T55 : basique | 75 | 41 | 69,33 | ||
Farine de blé tendre (froment) T80 : bise | 68,7 | ||||
Farine de chanvre | 3-30 g | SG | |||
Farine de châtaigne | 65 | 42 | 70 | SG | |
Farine de coco | 35 | 9 | 25 | SG | |
Farine de fonio complet | 63.4 | SG | |||
Farine de lentilles | 30 | 14 | 45 | SG | |
Farine de lupin | 15 | 2 | 9 | SG | |
Farine de mais | 78,1 | SG | |||
Farine de millet | 63.2 | SG | |||
Farine de noix | 22,6 | SG | |||
Farine de pois-chiches | 35 | 18 | 47 | ||
Farine de quinoa | 40 | 25 | 63 | SG | |
Farine de riz | 95 | 76 | 80 | SG | |
Farine de seigle intégrale | 50 | 33 | 66 | ||
Farine de seigle T130 | 40 | 65,9 | |||
Farine de soja | 25 | 5 | 20 | SG | |
Farine de sorgho | 72 | SG | |||
Farine de souchet | 35 | 23 | 64 | SG | |
Farine de teff | 65 | SG | |||
Farine préparation Energus10/ site panadis.fr | 11,4 | ||||
Fenouil | 15 | 1 | 2,3 cru 0,8 cuit 12,5 graines | ||
Fève, cuite | 29 à 80 | 11,7 | |||
Fèves cuisinées (foul mudammas), en saumure (solution salée, en conserve) | 28 | 2 | 12 g | ||
Fèves sèches | 40 (crues) 65 (cuites) | 2,8 (crues) 4,6 (cuites) | |||
Figues séchés | 61 | 33 | 64 | ||
Flageolets cuits | 25 | 4,6 | 18,4 | ||
Flocons d'avoine, bouillis/cuits à l'eau | 11,9 | ||||
Fraise crue | 40 | 3,1 | 6,4 | ||
Framboise | 40 | 4 | 6,4 | ||
Frik (blé dur immature concassé), cuit, non salé | 14 | ||||
Fromage (aliment moyen) 0,41 | 0,41 | ||||
Fromage blanc nature, 3% MG environ | 3,46 | ||||
Fromage feta de brebis | 2,5 | ||||
Fromage feta de vache | 1,42 | ||||
Fructose | 19 | 19 | 100 | ||
Fruit à pain cru | 22,2 | ||||
Fruit de la passion | 9,39 | ||||
Fruits rouges, crus (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 7,7 | ||||
Gélatine, sèche | 0 | ||||
Gingembre | 15 | 3,4 cru 58,3 poudre | |||
Glucose | 100 | 100 | 100 | ||
Gombo, fruit, cuit | 2,01 | ||||
Goyave, pulpe, crue | 7,26 | ||||
Graisse canard , oie etc | 0 | ||||
Grenade, fruit frais | 35 | 6 | 14,2 | ||
Griotte , crue | 10,5 | ||||
Groseille à maquereau, crue | 4,83 | ||||
Groseille rouge, crue | 6,64 | ||||
Hareng | 0,5 fumé 8 rollmops | ||||
Haricot beurre | 5,6 | ||||
Haricot blanc cuit, en conserve (produit égoutté) | 40 | 5,2 | 19,7 | ||
Haricot blanc sec cru | 36 | 16,2 | 43,9 | ||
Haricot blanc sec cuit (bouillit) | 34 à 40 | 6 à 7 | 10,5 | ||
Haricot type flagelet cuit en conserve | 12 | ||||
Haricot type flageolets cuits | 25 | 4,6 | 18,4 | ||
Haricot vert | 15 à 30 | 0,8 à 1,6 | 3,9 à 5 | ||
Haricots rouges, trempés durant la nuit, cuits dans l'eau pendant 60 minutes | 51 | 7,1 | 14 | ||
Huiles | 0 | ||||
Huîtres (8 à 12 unités) | 3,9 | ||||
Igname | 23,8 | ||||
Kaki | 14,3 | ||||
Kiwi | 50 à 58 | 8,5 (pour IG=58) | 8,44 | ||
Kumquat, sans pépin, cru | 9,6 | ||||
Lactose | 43 | ||||
Lait cru entier | 31 | 1,5 | 4,7 (sucres simples) | ||
Lait demi-écrémé UHT | 4,6 (sucres simples) | ||||
Lait écrémé frais | 48 | 2,2 | 4,6 (sucres simples) | ||
Lait écrémé UHT | 48 | 2,1 | 4,3 (sucres simples) | ||
Lait entier frai | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | ||
Lait entier pasteurisé | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | ||
Lait entier UHT | 31 | 1,4 | 4,6 (sucres simples) | ||
Lait fermenté demi-écrémé | 4,6 (sucres simples) | ||||
Lait vache entier | 27 à 31 | 1,2 à 1,3 (pour IG=27) 1,4 à 1,5 (pour IG=31) | |||
Laitue | 15 | 0,3 | 2,2 | ||
Lasagne | 60 | 7,8 | 13 | ||
Légumes divers | 15 | 0,6 à 1,3 | 4,2 à 8,3 | ||
Lentilles corail cuites à l'eau | 26 | 3,8 | 14,6 | ||
Lentilles crues, sèches | 30 | 16 | 64,9 | ||
Lentilles cuisinées, en conserve | 48 | 5,3 | 11 | ||
Lentilles cuites | 25 | 4,3 | 20,7 | 44 à 68 | |
Lentilles jaunes cuites | 30 | 3,9 | 13 | ||
Lentilles vertes sèches cuites dans l'eau | 25 à 30 | 3,9 à 5 (IG = 25) | |||
Lentilles vertes, grains crus secs | 40,7 g | ||||
Levure alimentaire | 21,8 | ||||
Levure chimique ou Poudre à lever | 33,2 | ||||
Levure de boulanger, déshydratée | 17,9 | ||||
Litchi | 17 | ||||
Maïs doux jaune (conserve) | 54 (46 à 65) | 7,1 à 9,1 (pour IG=59) | 12 à 15,4 glucides | ||
Maïs doux jaune, cuit | 54 (46 à 65) | 13,5 (IG=59) | 18-27,5 | ||
Maïs en épi, bouilli | 48 | 8,9 | 11,7 | ||
Maltose | 110 | ||||
Mandarine | 52 | 6,9 | 9,7 | ||
Mangue | 60 | 7,5 | 13,7 | ||
Manioc | 15 à 95 | 36 | |||
Margarine | 1 à 3 | ||||
Mascarpone | 4 | ||||
Mayonnaise | 2,62 | ||||
Melon | 67 | 5,5 | 6,7 | ||
Menthe | 5,3 fraiche 22,2 séchée | ||||
Miel | 44 à 55 | 36 | 82 | ||
Millet, grains cuits | 71 | 17 | 24 | ||
Moules (10 à 20 unités) | 3,7 | ||||
Moutarde | 4,33 | ||||
Mozzarella au lait de vache | 1,33 | ||||
Mûre | 40 | 5 | 8 | ||
Myrtille | 10 | ||||
Navet | 15 à 70 | 3,8 cuit 4,7 cru | |||
Nectarine | 40 | 4 | 8,9 | ||
Noisette | 20 | 3,4 | 6,99 | ||
Noix de cajou | 25 | 6 | 26 | ||
Noix de coco fraiche | 7,15 | ||||
Noix de coco séche | 8,56 | ||||
Noix de coco, lait | 6 | ||||
Noix de pécan | 5,22 | ||||
Noix du Brésil | 5,28 | ||||
Noix fraiche | Négligeable | Négligeable | 11,3 | ||
Noix, séchée, cerneaux | 6,88 | ||||
Npoix de macadamia | 8,35 | ||||
Oeuf | 0,27 cru 0,52 dur | 25 à 37 | |||
Oignon | 15 | 1,5 | 6,25 | ||
Olives | 15 | 0,1 | |||
Olives noires dans la saumure (solution concentrée de sel) | 15 | Traces | 1,7 | ||
Olives noires entières ou dénoyautées | 15 | Traces | 0 à 1,7 g | ||
Olives vertes dans la saumure (solution concentrée de sel) | 15 | Traces | 1,3 | ||
Olives vertes entières ou dénoyautées | 15 | Traces | 0,5 à 1,3 g | ||
Orange pressé | 40 | 4 | 10 | ||
Orange, jus | 52 | 5,4 | 10,4 | ||
Orange, pulpe, crue | 42 à 48 | 5,3 | 7,92 | 57 à 63 | |
Orge, grains cru | 25 | 18,3 | 56,2 | ||
Orge, perlé et cuit dans l'eau | 25 | 6,4 | 25,7 | ||
Pain américain (American Sandwich) | 49,2 | ||||
Pain au chocolat | 60 | 36 | 60 | ||
Pain au lait | 55,8 | ||||
Pain au levain | 65 | 33,9 | 52,1 | ||
Pain au quinoa | 50 | 24 | 48 | ||
Pain au son | 45 | 18 | 40 | ||
Pain au son d'avoine (50 %) | 50 | 19,8 | 39,7 | ||
Pain azyme (farine intégral) | 40 | 30,8 | 77 | ||
Pain azyme blanc | 70 | 54 | 77 | ||
Pain blanc classique (baguette française) farine T(55) | 62,7 | 32,9 | 52,5 | ||
Pain blanc sans gluten | 90 | 45 | 47,8 | ||
Pain blanc, farine T(45) | 85 | 49 | 58 (amidon) | 100 | |
Pain complet au son | 50 à 70 | 12 (moyenne) | 20 | 50 à 62 | |
Pain complet aux céréales | 43 | 20 | 46,4 | ||
Pain complet fermenté à la levure | 76 | 42,2 | 55,5 | ||
Pain complet fermenté au levain | 60 | 30 | 50 | ||
Pain complète gris à la farine T (150) | 50 | 24 | 47 | 84 à 108 | |
Pain de campagne, farine T(65) | 70 | 37 | 53,8 | ||
Pain de mie complet | 42,1 | ||||
Pain de mie courant | 67 | 33 | 49,2 | ||
Pain de mie multicéréales | 43,3 | ||||
Pain de sarrasin | 40 | 19,2 | 48 | ||
Pain de seigle au froment (blé tendre) | 40 | 20 | 49,8 | ||
Pain de seigle complet Bio Montignac | 32 | 18 | 56,3 | ||
Pain de seigle complet foncé (pain noir allemand) - Pumpernickel | 40 | 18 | 45 | ||
Pain de seigle intégral | 45 | 24,6 | 54,7 | ||
Pain d'épeautre intégal | 45 | 22,4 | 49,8 | ||
Pain diabémix F | 47,3 | 16,8 | 35,6 | ||
Pain cuit Energus10 | 24.6 | 5,9 | |||
Pain intégral gris à la farine intégrale (T200) | 40 | 18 | 45 g amidon | ||
Pain pour hamburger | 85 | 44,2 | 52 | ||
Pain seigle (30 % de seigle) | 65 | 31,2 | 48 | ||
Pain seigle aux raisins | 43,5 | ||||
Pain seigle complet, pain noir | 41 | 17 | 42 | ||
Pain syro-libanais au blé complet | 47,6 | ||||
Pain syro-libanais plat blanc (pita) | 75 - 97 | 40 (IG=75) 52 (IG=97) | de 53,5 à 65 g | ||
Pain Viking (Nordique - Baltique) | 45 | 10 à 15 | 41,4 g | ||
Pain Wasa (fibres 29 %) | 35 | 14,9 | 42,5 | ||
Pain Wasa (fibres 29 %) tranche 10 g | 35 | 1,5 | 4,3 | ||
Pain Wasa léger | 50 | 24,5 | 49 | ||
Pain Wasa léger : tranche de 10 g | 50 | 2,5 | 4,9 | ||
Pain, baguette et boule au céréales et graines | 50,9 | ||||
Pain, baguette tradition française (mie marron) | 63 | 36 | 57 | ||
Pamplemousse, jus | 48 | 5,3 | 11,1 | ||
Pamplemousse, pulpe | 25 | 2,7 | 8,62 | ||
Panais | 10,1 cru 13,4 cuit | ||||
Papaye | 58 | 4,1 | 10 | ||
Pastèque | 72 à 80 | 4,5 (pour IG=72) | 7,38 | ||
Patate douce cuite | 50 à 55 | 10 | 12,2 | ||
Pâte Panzani, 3 minutes, coquillettes | 72 | ||||
Pâte, plat de lasagne | 60 | 7,8 | 13 | ||
Pâte, Ravioli fromage | 60 | 7,6 | 12,7 | ||
Pâte, Ravioli légumes | 60 | 7,6 | 12,7 | ||
Pâtes au blé complet crues | 40 | 25,6 | 64 | ||
Pâtes au blé complet cuites | 40 | 10,6 | 26,5 | 25 à 32 | |
Pâtes crues | 47 | 32,4 | 69 | ||
Pâtes cuites | 26 | 11,3 | 44 | 35 à 45 | |
Pâtes spaghetti au blé complet cuits | 40 | 10,6 | 26,5 | ||
Pâtes spaghetti cuits | 40 (al dente) 65 (très cuits) | 13,3 | 28,3 | ||
Pâtes vermicelles cuites | 23,5 | ||||
Pèche, pulpe | 28 à 56 | 3,5 | 9 | ||
Persil frais | 15 | 3,8 | |||
Petits pois bouilli | 51 | 4 | 13 | ||
Petits pois, cuits, en conserve(extra-fins à l'étuvée) | 41 | 5,3 | 13 | ||
Pignon de pin | 6,31 | ||||
Piment rouge | - 31,4 | 8 | |||
Pissenlit cru | 15 | 1,5 | 6,1 | ||
Pistache | 20 | 5,6 | 18,6 | ||
Pizza avec viande et légumes | 65 | 18,7 | 28,7 | ||
Pizza moyenne | 60 | 17,4 | 29 | ||
Poire | 36 à 42 | 4,6 (pour IG=38) | 10,9 | 55 à 63 | |
Poireau cuit | 15 | 2,2 | 3,5 | ||
Pois cassé, cuit | 16,3 | ||||
Pois chiche crus et trempés | 19 | ||||
Pois chiche en purée + tahina (purée de sésame) en conserve (Hummos tahina) | 22 à 25 | 3,7 à 4,2 | 16,7 | ||
Pois chiche, purée (hummous maison) | 22 à 25 | 4,4 à 5 | 20 | ||
Pois chiches grillés | 30 | 12,8 à ,13,3 | 42,7 à 44,3 | ||
Pois chiches secs, cuits à l'eau | 33 à 35 | 16,3 | |||
Pois mange-tout ou pois gourmand cuit à l'eau | 5,92 | ||||
Poivron, vert, jaune ou rouge, cru | 15 | 0,5 | 4,55 | ||
Polenta ou semoule de maïs, cuite, non salée | 13,5 | ||||
Pomelo (dit Pamplemousse), pulpe, cru | 6,34 | ||||
Pomme | 34 à 44 | 5,2 (pour IG=38) | 11,6 | 55 à 63 | |
Pomme de terre (généralité) selon la cuisson et la variété | 54 à 101 | 7,3 (IG=54 - 13,51 glucides%) 19,8 (IG=101 - 18,56 glucides%) | 13,51 - 19,56 (selon la variété) : ~16 g d'amidon et ~2 g de fibres | ||
Pomme de terre à la vapeur | 65 | 14,1 (moyenne) | 21,7 | ||
Pomme de terre cuite à l'eau | 78 | 16,9 (moyenne) | 21,7 | 110 à 132 | |
Pomme de terre cuitte au four | 95 | 26 (moyenne) | 27,5 (dont 2,5 g fibres) | 100 à 140 | |
Pomme de terre en purée (maison) | 83 | 13,4 | 16,1 | ||
Pomme de terre en purée (valeurs moyennes) | 74 | 12 | 16,1 | ||
Pomme de terre frites | 82 | 29,3 | 35,7 (dont 2,7 g fibres) | ||
Pomme de terre, Chips | 54 à 57 | 28,2 (pour IG=54) | 52,3 (dont 3 g fibres) | 47 à 75 | |
Pomme, jus trouble | 37 | 3,8 | |||
Pop-corn | 80 | 62,4 | 78 | 45 à 53 | |
Potiron, potimaron, courge cuit | 75 | 5,3 | 6,5 | ||
Poule | 0,1 | ||||
Poulet | 0,1 | ||||
Poulet, filets rôtis | 1,1 dont < 0,5 de sucres | ||||
Prune, crue | 24 à 53 | 3,4 | 8,83 | ||
Quinoa (riz inca), cru | 35 | 24,1 | 68,9 | ||
Quinoa, (riz inca) cuit | 53 | 11,3 | 18,8 | ||
Radis | 15 | 0,5 | 3,4 | ||
Raifort cru | 15 | 13 | |||
Raisin sec sans pépin | 80 | 64 | 62,4 | 76 à 88 | |
Raisin, cru | 43 à 53 | 9,1 (pour IG=53) | 15,7 | ||
Raisin, jus | 55 | 8,3 | 15 | ||
Ricotta | 4 | ||||
Riz basmati complet (cuit) | 45 | 9,5 | 21,2 | ||
Riz blanc cru | 83 | 65,9 | 78,6 | ||
Riz blanc cuit | 83 | 24,1 | 31,7 | 67 à 91 | |
Riz blanc instantané | 99 | 24,8 | |||
Riz brun complet | 50 | 50 à 71 | |||
Riz complet cuit dans un excès d'eau pendant 25 minutes | 72 | 16,9 | 23,5 | ||
Riz complet cuit à la vapeur | 50 | 11,8 | 23,5 | ||
Riz de Camargue semi-complet, cru | 72 g/100 g | ||||
Riz inca (Quinoa), cru | 35 | 24,1 | 68,9 | ||
Riz inca (Quinoa), cuit | 53 | 11,3 | 21,3 | ||
Riz sauvage cru | 35 | 24,2 | 69 | ||
Riz sauvage cuit cuit dans l'eau | 57 | 16,5 | 29 | ||
Roquette, crue | 2,1 | ||||
Rutabaga | 5,7 | ||||
Saccharose (fructose+glucose) | 65 | 65 | 100 | ||
Salade, légumes variés (nature) | 30 | 1,3 | 1,5 | ||
Salsifis cuits | 15 | 3 | 12 | ||
Sarrasin cuit dans l'eau | 54 | 9,3 | 17,2 | ||
Sarrasin, cru (blé noir) intégrale | 40 (54) | 38,6 | 71,5 | ||
Sarrasin, galette | 40 | 12 | 31 | ||
Sarrasin, pain | 40 | 25,2 | 63 | ||
Saumon, poisson | 0 | 41 à 59 | |||
Semoule de maïs (crue) | 74 | ||||
Semoules crues | 72 | ||||
Semoules cuites (couscous) | 68 | 16,3 | 24 | ||
Sésame, grains | 35 | 3,5 | 10 | ||
Sésame, huile | -- | ||||
Sésame, purée | 35 | 3,5 | 10 | ||
Shitake | 15 | 2,1 | |||
Sirop de grenadine/menthe | 70 | 46,6 | 66,6 | ||
Sirop d'érable | 54 | 49 | 91 | ||
Soja, fève | 15 | 0,4 | |||
Soja, lait | 44 | 2 | 5 | ||
Soja, pousse de faux soja vert | 25 | 2,8 | 9,6 | ||
Son d’avoine | 15 | 8 | 51 | ||
Son de mais | 6,65 | ||||
Sucre brun | 58 | 97 | |||
Sucre de canne complet | 58 | 96 | |||
Sucre de canne raffiné | 99,98 | ||||
Sucre de table (saccharose) | 58 à 68 | 68 | 100 | ||
Thé, infusion | 0,3 | ||||
Thon à l'huile, appertisé, égoutté | 1,03 | ||||
Tofu (fromage de soja) | 44 | 0,9 | 2 | ||
Tomate | 15 | 0,9 | 4 | ||
Tomate, jus | 38 | 1,9 | 4,9 | ||
Tournesol, grains | 15 | 15 | |||
Vermicelle de riz, cuite, non salée | 20,1 | ||||
Viande PORC | 0,1 à 0,6 | ||||
Viande rouge | 0,1 à 0,5 | ||||
Vinaigre balsamique | 25,8 | ||||
Vinaigre de cidre | 0,93 | ||||
Yaourt (0% MG) aromatisé, sucré | 35 | 2,9 | 7,1 | ||
Yaourt à la grecque (brassé nature) | 35 | 1,3 | 4,28 | ||
Yaourt au fruits | 35 | 4,1 | 11,6 | ||
Yaourt au fruits allégé | 25 | 4,8 | 19 | ||
Yaourt au lait entier nature | 35 | 0,9 | 2,6 | ||
Yaourt maigre (0% MG) brassé | 35 | 1,8 | 5,1 | ||
Yaourt maigre (0% MG) ordinaire | 35 | 1,8 | 5,1 | ||
Yaourt nature | 35 | 1,3 à 1,8 | 3,8 à 5,1 | 102 à 128 | |
Yaourt nature brassé | 35 | 2 | 5,6 |
L’index glycémique (IG) est un indice propre à l’aliment, qui mesure sa capacité à élever la glycémie c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Les glucides qui font grimper fortement et rapidement la glycémie ont un IG élevé. Ceux qui ont peu d'influence sur la glycémie ont un IG bas.
Valeurs IG:
IG bas <55
IG modéré - entre 55 et 70
IG élevé - au-dessus de 70
Ainsi, la charge glycémique (CG) d’un aliment évalue la capacité à élever le sucre sanguin d’une portion courante de cet aliment.
On la calcule : CG = [IG x quantité de glucides d’une portion d’aliment (g)]/100
Charge glycémique d’un aliment :
CG basse = 10 ou moins
CG modérée = 11-19
CG élevée = 20 ou plus
On considère qu'une charge glycémique par jour (somme de toutes les CG des portions ingérées dans la journée) est basse si elle est inférieure à 80. En revanche, elle est élevée si elle est supérieure 120.
L’indice insulinique (II), ou index insulimique est une notion récente qui prend en compte l’augmentation réelle du pic d’insuline sécrétée après la consommation d’un aliment. Cette mesure vient compléter les notions d’index et de charge glycémiques. On peut dire que globalement l’indice glycémique et l’indice insulinique se recoupent. Cependant, il existe quelques exceptions et c’est là que l’indice insulinique s’avère utile : certains aliments comme les produits laitiers ou les protéines maigres peuvent provoquer une réponse insulinique disproportionnée par rapport à leur charge en glucide. L’index insulinique permet de classer ces aliments.
